La financiación de EAJ-PNV procede de los ingresos que recibe, ya sean de origen privado o público, tal y como se detalla en el siguiente gráfico:
INGRESOS DE ORIGEN PÚBLICO | 9.197.849,54 € |
---|---|
INGRESOS DE ORIGEN PRIVADO | 4.559.672,49 € |
TOTAL INGRESOS | 13.757.522,03 € |
SUBV. PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD | 2.750.463,62 € |
---|---|
APORTACIONES DE GRUPOS INSTITUCIONALES | 6.447.385,92 € |
TOTAL INGRESOS DE ORIGEN PÚBLICO 2021 | 9.197.849,54 € |
CUOTAS | 1.049.031,88 € |
---|---|
APORTACIONES CARGOS | 2.308.386,22 € |
DONACIONES Y LEGADOS | 6.539,36 € |
ARRENDAMIENTOS Y OTROS INGRESOS | 1.195.715,03 € |
TOTAL INGRESOS DE ORIGEN PRIVADO | 4.559.672,49 € |
INGRESOS POR LA ACTIVIDAD ELECTORAL 2021 | Ninguna convocatoria electoral |
---|
GASTOS POR LA ACTIVIDAD ELECTORAL 2021 | Ninguna convocatoria electoral |
---|
La transparencia es una prioridad para EAJ-PNV. Por ello necesitamos vuestras aportaciones para seguir avanzando en este ámbito.
Pulsa aquí para realizarnos tu sugerencia de mejora: